| Modell | adidas Originals BadBo 1.0 |
| Bekannt als | "Resilience" |
| Marke | |
| Veröffentlichungsdatum | 1. April 2026 |
| Farbgebung | Chalk White / Talc / Core White |
| Farben | Weiß, Grau, Blau |
| Verkaufspreis | $160 (€138, £121, ¥24.818) |
| Style-Code | KJ1468 |
| Bewertung | |
| Typ | OG, Allgemeine Veröffentlichung |
| Geschlecht | Herren |
| Sportart | Lifestyle |
| Credits | https://www.soleretriever.com/sneaker-release-dates/adidas/other/adidas-badbo-1-0-bad-bunny-resilience-kj1468 |
Hinzugefügt 19. Dezember 2025 um 10:09:21
Hinzugefügt von CJ