| Modelo | Nike Air Max 95 OG |
| Conocido como | "Big Bubble - Reverse Solar Red" |
| Marca | |
| Fecha de lanzamiento | 15 de septiembre de 2026 |
| Combinación de colores | Anthracite / Solar Red / Light Graphite / Light Charcoal / Pearl Grey / Black |
| Colores | Negro, Rojo, Gris, Blanco, Verde |
| Precio de venta al público | $190 (€160, £139, ¥29.479) |
| Código de estilo | IV6425-060 |
| Valoración | |
| Tipo | OG, Lanzamiento general |
| Género | Hombre |
| Deporte | Lifestyle |
| Créditos | https://www.soleretriever.com/sneaker-release-dates/nike/air-max-95/nike-air-max-95-og-big-bubble-reverse-solar-red-iv6425-060 |
Añadido 2 de enero de 2026, 15:49
Añadido por CJ
Sneakers relacionados
Nike Air Max 95 OG "Pencil Point"
1 de julio de 2026
Nike Air Max 95 OG "White & Comet Red"
1 de julio de 2026
Nike Air Max 95 OG "Big Bubble - Black & Grape"
15 de mayo de 2026
Nike Air Max 95 OG "Big Bubble - Black & Team Crimson"
1 de abril de 2026
Nike Air Max 95 OG "White & Court Purple"
1 de marzo de 2026
Nike Air Max 95 OG "Black & White"
5 de febrero de 2026