| Modelo | Nike MercurialX Finale |
| Marca | |
| Fecha de lanzamiento | 16 de septiembre de 2015 |
| Combinación de colores | Urban Lilac / Bright Mango / Black |
| Colores | Negro, Morado, Naranja, Blanco |
| Precio de venta al público | $90 (€80, £58, ¥10.815) |
| Código de estilo | 725242-508 |
| Valoración | |
| Tipo | OG, Lanzamiento general |
| Género | Hombre |
| Deporte | Fútbol |
| Créditos | https://www.unisportstore.com/ |
Añadido 8 de enero de 2026, 12:15
Añadido por Doe1doe