| Modelo | Nike Air Flightposite Exposed |
| Marca | |
| Data de lançamento | 16 de setembro de 2013 |
| Colorway | Volt / Black / Photo Blue |
| Cores | Amarelo, Azul, Preto, Cinza |
| Preço de varejo | $210 (€157, £132, ¥20 831) |
| Código de estilo | 616765-700 |
| Avaliação | |
| Tipo | OG, Lançamento geral |
| Gênero | Masculino |
| Esporte | Lifestyle |
| Créditos | https://www.flightclub.com/air-flightposite-exposed-volt-616765-700 |
Adicionado em 21 de janeiro de 2026 às 21:12
Adicionado por CJ